Equipe de Jeunes
Sanctions & Suspensions Saison 2011 / 2012: AU 26/05/2012
| Equipe U19 | ||
| Monsieur GUERIN BENOÎT | ||
| COUPE GAMBARDELLA Crédit Agricole: MAIXENTAIS EF - LA COURONNE CO | Date d'effet : 04.09.2011 | |
| Motif : Comportement anti-sportif (1) | Amende : 36 € | |
| Monsieur LANDREAUD JEREMY | ||
| U19 PROMOTION D HONNEUR: LA COURONNE CO - COGNAC UA | Date d'effet : 09.09.2012 | |
| Motif : Propos (ou gestes) excessifs ou dépacés pendant la rencontre | Amende : 36 € | |
| Le Match Automatique | Fait | |
| Monsieur Monsieur MILLE CLEMENT | ||
| U19 PROMOTION D HONNEUR ROCHEFORT FC - LA COURONNE CO |
Date d'effet : 21.05.2012 | |
| Motif : Brutalité et/ou coup joueur envers adv., entr., éduc., dir. ou public sans blessure ou avec blessure sans ITT pendant la rencontre et à l'occasion d'une action de jeu |
||
| Suspendu jusqu'à décision après réception de son rapport | ||
| Equipe U17 | ||
| Monsieur MALLET A. | ||
| U17 PROMOTION D HONNEUR: BANDIAT TARDOIRE GJ - LA COURONNE CO | Date d'effet : 03.10.2011 | |
| Motif : Comportement anti-sportif | Amende : 36 € | |
| Le Match Automatique | Fait | |
| U17 PROMOTION D HONNEUR: ANGOULÊME CHTE FC 2 - LA COURONNE CO | ||
| Motif : Comportement vis-à-vis de l'éducateur de l'A.C.F.C | Date d'effet : 19.03.2012 | |
| Un rapport est demandé à l'intéressé | Date d'effet : 16.02.2012 | |
| Un rapport est demandé à l'intéressé | Date d'effet : 15.03.2012 | |
| 3 Matches De Suspension Dont L'Automatique | Amende : 28 € | |
| Fait | ||
| Monsieur LAVAUZELLE M. | ||
| U17 PROMOTION D HONNEUR: ANGOULÊME CHTE FC 2 - LA COURONNE CO | ||
| Motif : Comportement vis-à-vis de l'éducateur de l'A.C.F.C | Date d'effet : 19.03.2012 | |
| Un rapport est demandé à l'intéressé | Date d'effet : 16.02.2012 | |
| Un rapport est demandé à l'intéressé | Date d'effet : 15.03.2012 | |
| 4 Matches De Suspension Dont L'Automatique | Amende : 28 € | |
| Fait | ||
| Monsieur BRANGER A. | ||
| U17 PROMOTION D HONNEUR: MIGNE AUXANCES US - LA COURONNE CO | ||
| Motif : Brutalité et/ou coup joueur envers adv., entr., éduc., dir. ou public sans blessure ou avec blessure sans ITT pendant la rencontre et à l'occasion d'une action de jeu |
Date d'effet : 12.03.2012 | |
| 2 Matches De Suspension Dont L'Automatique | Amende : 36 € | |
| Fait | ||
| Forfait | ||
| 1 C.O. La Couronne Libre / U17 - U16 | Date d'effet : 04.04.2012 | |
| U17 Promotion D'Honneur / Phase Unique Poule C | Amende : 51 € | |
| 24/03/2012 A.S. Sevres Anxaumon 1 - C.O. La Couronne 1 | ||
| Forfait | ||
| 1 C.O. La Couronne Libre / U17 - U16 | Date d'effet : 11.05.2012 | |
| U17 Promotion D'Honneur / Phase Unique Poule C | Amende : 102 € | |
| 08/05/2012 Poitiers Fc 2 - C.O. La Couronne 1 | ||
| Monsieur GARROUCHE D. | ||
| U17 PROMOTION D HONNEUR: LA COURONNE CO - FONTAINE C/BER/ST-B |
Date d'effet : 21.05.2012 | |
| Motif : Conduite anti-sportive envers adversaire |
Amende : 36 € | |
| Le Match Automatique | ||
| Equipe U15 | ||
| Amende Forfait Jeunes et U19 | ||
| U15 1 C.O. La Couronne Libre / U15 - U14 | Date d'effet : 06.10.2011 | |
| U15 - 1ère Phase Brassage / Phase 1 Poule D | Amende : 16 € | |
| 01/10/2011 C.O. La Couronne 1 - Ang. Leroy Cs 2 | ||
| Equipe U13 | ||
| Feuille de match mal renseignée | ||
| U13 1 La Couronne Co Libre / U13 - U12 | Date d'effet : 14.12.2011 | |
| U13 Elite (Brassage) / Phase 1 Poule B | Amende : 08 € | |
| 26/11/2011 La Couronne Co 1 - Ruelle Ofc 1 | ||
| Transmis LCM | ||
| U13 2 La Couronne Co Libre / U13 - U12 | Date d'effet : 26.12.2012 | |
| U13 2ème Division / Phase 2 Poule D | Amende : 08 € | |
| 14/01/2012 Bandiat Tardoire Gj 2 - La Couronne Co 2 | ||
| Amende frais de dossier modif calendrier | ||
| U13 2 La Couronne Co Libre / U13 - U12 | Date d'effet : 22.03.2012 | |
| U13 2ème Division / Phase 2 Poule D | Amende : 05 € | |
| 21/03/2012 La Couronne Co 2 - Roullet Fc 1 | ||
:421€.













